CIS Marcigny

Statistiques des interventions

Interventions Année 2009

Type VSAB VSR VL VTU CCF FPT CCGC Total
Total 207 18 29 52 17 36 13 316
Janvier 20 2 4 3 0 2 2 27
Février 17 2 4 7 2 8 1 32
Mars 14 2 3 3 3 7 1 26
Avril 17 1 3 3 1 4 0 26
Mai 15 1 1 2 1 0 1 20
Juin 14 1 1 5 5 3 1 22
Juillet 21 0 4 5 2 2 3 30
Août 21 1 1 10 0 1 2 34
Septembre 15 3 1 7 0 0 1 24
Octobre 16 0 2 3 0 4 0 24
Novembre 19 3 3 4 0 2 0 27
Décembre 18 2 2 1 3 3 1 24

Interventions Année 2008

Type VSAB VSR VL VTU CCF FPT CCGC Total
Total 239 24 40 53 17 36 9 342
Janvier 14 2 4 0 0 5 0 22
Février 11 2 4 0 1 8 0 20
Mars 22 6 4 1 0 3 0 25
Avril 15 1 3 5 1 1 0 21
Mai 26 2 1 5 0 1 1 30
Juin 22 3 4 5 1 1 1 29
Juillet 18 2 3 6 5 4 1 35
Août 26 1 2 10 3 2 1 39
Septembre 16 0 1 8 1 1 0 25
Octobre 26 2 5 4 3 5 1 37
Novembre 18 1 7 7 2 4 2 29
Décembre 25 2 2 2 0 1 2 29

Interventions Année 2007

Type VSAB VSR VL VTU CCF FPT CCGC Total
Total 206 28 52 73 27 64 8 368
Janvier 22 2 3 4 1 7 0 33
Février 13 1 1 2 1 5 1 19
Mars 8 2 4 5 1 5 1 19
Avril 23 2 3 6 3 5 1 31
Mai 10 1 5 5 1 1 0 19
Juin 35 2 14 21 13 16 0 96
Juillet 17 3 4 9 2 2 1 31
Août 15 2 3 6 1 4 1 26
Septembre 14 3 4 7 2 2 2 22
Octobre 9 1 3 3 1 5 0 16
Novembre 19 4 3 2 1 8 1 27
Décembre 21 5 5 3 0 4 0 29

Interventions Année 2006

Type VSAB VSR VL VTU CCF FPT CCGC Total
Total 197 20 40 58 12 40 13 316
Janvier 11 2 5 2 1 7 1 26
Février 15 0 1 2 0 5 0 23
Mars 12 3 4 2 1 4 0 18
Avril 8 0 0 2 0 3 0 13
Mai 12 5 5 7 2 7 1 25
Juin 13 0 5 7 1 3 2 25
Juillet 23 2 5 7 4 2 6 39
Août 23 1 1 4 0 0 0 27
Septembre 16 3 5 7 0 0 0 26
Octobre 26 2 3 4 1 1 0 31
Novembre 18 2 2 8 1 3 1 30
Décembre 20 0 4 6 1 5 2 33